cabecera especial sur digital referendum estatuto auntonomia andaluz 18-F

Resultados

 

 

Resultados por provincias
provincia Si No % ParticipaciÓn % Escrutado Actualizado
% Votos % votos
AlmerÍa 85,32 116.068 11,64 15.839 32,40 100 23:12 hrs.
CÁdiz 86,98 249.342 10,00 28.655 30,88 100 23:12 hrs.
CÓrdoba 86,34 255.549 10,34 26.188 40,79 100 23:12 hrs.
huelva 90,30 120.240 6,86 9.131 35,24 100 23:12 hrs.
granada 87,34 217.962 9,56 23.855 36,78 100 23:12 hrs.
jaÉn 89,77 229.154 7,79 17.778 44,00 100 23:12 hrs.
mÁlaga 86,97 290.931 9,96 33.308 32,36 100 23:12 hrs.
sevilla 87,42 481.783 9,30 51.247 39,05 100 23:12 hrs.
andalucía 87,45 1.899.860 9,48 206.001 36,28% 100 00.30

 

Resultados por municipios malagueÑos
Municipio Si No % ParticipaciÓn % Escrutado Actualizado
% Votos % votos
ALAMEDA 92,40 1837 5,38 107 48,73 100 23:45 hrs.
ALCAUCÍN 91,09 491 6,68 36 45,00 100 23:45 hrs.
ALFARNATE 91,37 561 5,86 36 53,61 100 23:45 hrs.
ALFARNATEJO 90,36 150 5,42 9 50,00 100 23:45 hrs.
ALGARROBO 89,14 1280 8,98 129 35,45 100 23:45 hrs.
ALGATOCÍN 79,25 275 19,31 67 47,54 100 23:45 hrs.
ALHAURÍN DE LA TORRE 86,47 5330 9,78 603 28,22 100 23:45 hrs.
ALHAURÍN EL GRANDE 89,88 4193 7,22 337 35,05 100 23:45 hrs.
ALMÁCHAR 94,95 790 3,61 30 55,37 100 23:45 hrs.
ALMARGEN 96,43 1081 1,78 20 65,89 100 23:45 hrs.
ALMOGÍA 93,10 1025 4,72 52 35,98 100 23:45 hrs.
ÁLORA 91,09 3444 6,64 251 38,96 100 23:45 hrs.
ALOZAINA 90,14 759 6,29 53 49,53 100 23:45 hrs.
ALPANDEIRE 88,60 101 8,77 10 44,19 100 23:45 hrs.
ANTEQUERA 89,19 10697 7,69 922 35,80 100 23:45 hrs.
ÁRCHEZ 92,74 115 6,45 8 48,64 100 23:45 hrs.
ARCHIDONA 93,63 2926 4,00 125 46,56 100 23:45 hrs.
ARDALES 92,93 1039 4,38 49 54,96 100 23:45 hrs.
ARENAS 96,45 435 2,22 10 47,11 100 23:45 hrs.
ARRIATE 94,50 1512 3,94 63 52,21 100 23:45 hrs.
ATAJATE 79,37 50 19,05 12 49,61 100 23:45 hrs.
BENADALID 91,06 112 5,69 7 62,76 100 23:45 hrs.
BENAHAVÍS 83,06 255 14,66 45 26,82 100 23:45 hrs.
BENALAURÍA 88,12 178 3,47 7 54,06 100 23:45 hrs.
BENALMÁDENA 88,20 7367 8,28 692 28,68 100 23:45 hrs.
BENAMARGOSA 91,97 401 5,50 24 37,21 100 23:45 hrs.
BENAMOCARRA 84,65 1059 13,59 170 54,67 100 23:45 hrs.
BENAOJÁN 96,01 602 2,55 16 48,09 100 23:45 hrs.
BENARRABÁ 90,50 200 8,14 18 51,75 100 23:45 hrs.
BORGE (EL) 95,00 475 3,20 16 59,22 100 23:45 hrs.
BURGO (EL) 95,73 672 2,42 17 42,59 100 23:45 hrs.
CAMPILLOS 92,44 2995 5,62 182 51,07 100 23:45 hrs.
CANILLAS DE ACEITUNO 93,90 477 4,13 21 34,96 100 23:45 hrs.
CANILLAS DE ALBAIDA 71,43 130 23,63 43 37,27 100 23:45 hrs.
CAÑETE LA REAL 92,26 823 5,72 51 55,68 100 23:45 hrs.
CARRATRACA 89,71 314 8,29 29 51,02 100 23:45 hrs.
CARTAJIMA 90,12 73 9,88 8 37,27 100 23:45 hrs.
CÁRTAMA 91,67 3788 5,93 245 30,97 100 23:45 hrs.
CASABERMEJA 92,81 891 4,06 39 36,44 100 23:45 hrs.
CASARABONELA 92,21 734 5,90 47 40,69 100 23:45 hrs.
CASARES 94,15 982 4,03 42 42,15 100 23:45 hrs.
COÍN 80,00 3829 15,15 725 35,45 100 23:45 hrs.
COLMENAR 93,79 816 3,68 32 34,22 100 23:45 hrs.
COMARES 95,05 307 2,17 7 34,33 100 23:45 hrs.
CÓMPETA 89,39 539 8,62 52 34,81 100 23:45 hrs.
CORTES DE LA FRONTERA 91,80 1288 5,92 83 49,54 100 23:45 hrs.
CUEVAS BAJAS 94,93 712 4,13 31 63,64 100 23:45 hrs.
CUEVAS DEL BECERRO 96,99 968 1,90 19 66,64 100 23:45 hrs.
CUEVAS DE SAN MARCOS 94,88 1333 3,35 47 45,00 100 23:45 hrs.
CÚTAR 88,89 168 5,29 10 38,65 100 23:45 hrs.
ESTEPONA 83,48 8931 13,13 1405 30,56 100 23:45 hrs.
FARAJÁN 88,07 96 7,34 8 44,49 100 23:45 hrs.
FRIGILIANA 73,29 461 22,73 143 37,50 100 23:45 hrs.
FUENGIROLA 87,13 10718 9,46 1164 33,09 100 23:45 hrs.
FUENTE DE PIEDRA 92,10 991 4,83 52 66,58 100 23:45 hrs.
GAUCÍN 85,80 447 12,09 63 41,75 100 23:45 hrs.
GENALGUACIL 89,33 201 9,33 21 52,82 100 23:45 hrs.
GUARO 94,00 721 4,95 38 47,03 100 23:45 hrs.
HUMILLADERO 96,18 1311 2,57 35 58,47 100 23:45 hrs.
IGUALEJA 81,55 252 16,50 51 35,23 100 23:45 hrs.
ISTÁN 86,03 431 8,98 45 48,43 100 23:45 hrs.
IZNATE 89,25 299 9,55 32 53,81 100 23:45 hrs.
JIMERA DE LÍBAR 82,99 161 9,79 19 53,99 100 23:45 hrs.
JUBRIQUE 89,39 295 8,18 27 52,62 100 23:45 hrs.
JÚZCAR 86,59 71 8,54 7 55,35 100 23:45 hrs.
MACHARAVIAYA 91,23 104 8,77 10 36,74 100 23:45 hrs.
MÁLAGA 83,50 102842 13,05 16078 29,14 100 23:45 hrs.
MANILVA 91,25 1606 6,65 117 32,05 100 23:45 hrs.
MARBELLA 89,43 18369 7,42 1524 26,91 100 23:45 hrs.
MIJAS 87,98 8537 8,69 843 32,40 100 23:45 hrs.
MOCLINEJO 88,32 310 10,54 37 39,33 100 23:45 hrs.
MOLLINA 93,31 1394 4,89 73 50,03 100 23:45 hrs.
MONDA 88,20 523 8,94 53 42,25 100 23:45 hrs.
MONTEJAQUE 96,44 406 2,38 10 52,28 100 23:45 hrs.
NERJA 91,16 3597 6,64 262 32,36 100 23:45 hrs.
OJÉN 93,51 735 3,05 24 42,49 100 23:45 hrs.
PARAUTA 82,83 82 14,14 14 44,20 100 23:45 hrs.
PERIANA 96,22 1146 2,85 34 46,67 100 23:45 hrs.
PIZARRA 91,06 2119 6,79 158 39,15 100 23:45 hrs.
PUJERRA 89,61 138 7,79 12 50,99 100 23:45 hrs.
RINCÓN DE LA VICTORIA 85,55 6091 10,84 772 28,16 100 23:45 hrs.
RIOGORDO 94,71 966 4,12 42 46,94 100 23:45 hrs.
RONDA 85,16 8298 11,66 1136 34,89 100 23:45 hrs.
SALARES 92,22 83 4,44 4 54,17 100 23:45 hrs.
SAYALONGA 90,38 235 6,54 17 31,10 100 23:45 hrs.
SEDELLA 88,68 188 10,38 22 51,07 100 23:45 hrs..
SIERRA DE YEGUAS 91,70 1028 7,14 80 41,70 100 23:45 hrs.
TEBA 91,93 1651 5,68 102 53,67 100 23:45 hrs.
TOLOX 80,18 631 15,76 124 43,19 100 23:45 hrs. .
TORROX 88,49 2537 9,21 264 35,40 100 23:45 hrs.
TOTALÁN 92,12 269 6,51 19 53,65 100 23:45 hrs. .
VALLE DE ABDALAJÍS 94,54 1091 4,77 55 46,45 100 23:45 hrs.
VÉLEZ-MÁLAGA 89,65 14435 7,73 1245 32,50 100 23:45 hrs.
VILLANUEVA DE ALGAIDAS 92,50 1616 4,75 83 50,71 100 23:45 hrs.
VILLANUEVA DEL ROSARIO 96,06 1169 2,63 32 44,05 100 23:45 hrs. .
VILLANUEVA DEL TRABUCO 92,70 1536 4,16 69 41,77 100 23:45 hrs.
VILLANUEVA DE TAPIA 91,84 630 4,52 31 50,93 100 23:45 hrs.
VIÑUELA 95,35 451 2,96 14 48,38 100 23:45 hrs.
YUNQUERA 88,53 1019 9,04 104 46,65 100 23:45 hrs.
TORREMOLINOS 86,84 9134 10,27 1080 29,38 100 23:45 hrs.

 

Resultados por distritos malagueÑos
distrito Si No % ParticipaciÓn % Escrutado Actualizado
% Votos % votos
Centro 58,20 550 36,72 347 26,26 100 22:45 hrs.
MÁlaga-Este 70,67 9.433 24,12 3.219 25,93 100 22:45 hrs.
Carret. y Álamos 69,28 354 24,85 127 23,18 100 22:45 hrs.
Victoria 76,46 2449 18,73 600 26,62 100 22:45 hrs.
La Merced 76,27 511 20,75 139 25,59 100 22:45 hrs.
Ciudad-Jardín 85,12 10.658 11,64 1.457 27,53 100 22:45 hrs.
MÁlaga-Norte  84,74 20.190 12,01 2.861 27,93 100 22:45 hrs.
Ronda I.-Campan. 87,24 18.417 9,69 2.046 29,48 100 22:45 hrs.
MÁlaga-Oeste 82,66 17.105 13,92 2.881 30,92 100 22:45 hrs.
Carretera CÁdiz 88,01 19.789 9,10 2.046 32,30 100 22:45 hrs.
Churriana 87,88 3.386 9,21 355 30,38 100 22:45 hrs.

 

 

 

 

Optimizado para Exploradores 5.0 y posteriores. Resolución: 1024X768 o superior.